| NO | 大部分 | 设备名称 | 型号 | 加工范围_mm | 原产地 |
| 1 | 压簧机 | 压簧成型机 | CSC208 | 0.1~1.0 | 台湾 |
| PCX-20 | 0.2~2.0 | 日本 | |||
| 2 | 拉簧机 | 拉簧成型机 | CLS-10 | 0.1~1.0 | 日本 |
| CNC-10A | 0.1~1.0 | 台湾 | |||
| 3 | 扭簧机 | 扭簧专用成型机 | VRS-10 | 0.1~1.0 | 日本 |
| YH320 | 0.1~1.0 | 台湾 | |||
| 4 | 电脑机 | 异形弹簧成型机 | TM-20 | 0.2~2.0 | 台湾 |
| RFM-20T | 0.2~2.0 | 台湾 | |||
| 35CNC | 0.5~3.5 | 台湾 | |||
| CSM20T | 0.2~2.0 | 台湾 | |||
| CSM10T | 0.1~1.0 | 台湾 | |||
| MS4G | 0.08~0.2 | 日本 | |||
| 420R | 3.0~5.0 | 中国 | |||
| 5 | 专用机 | 折线机 | 3DOR70C | 2.0~7.0 | 韩国 |
| 6 | 热处理机 | 传送带热处理机 | BCF-50 | 0.1~7.0 | 韩国 |
| 瞬间热处理机 | SHF30 | 0.1~1.0 | 韩国 | ||
| 箱式热处理机 | BTF-1500 | 0.1~7.0 | 韩国 | ||
| 7 | 研磨机 | 弹簧研磨机 | MG-330FS | 0.4~3.0 | 韩国 |
| 8 | 测试设备 | 荷重测定机 | PRO-10-S | 0~10kg | 日本 |
| 荷重测定机 | SY-10800 TQ | 10~200kg | 韩国 | ||
| 扭力测定机 | SY10800-10TQ | 0~20kgf | 韩国 | ||
| 投影机 | CPJ-3015Z | 韩国 | |||
| 耐久实验机 | 韩国 | ||||
| 盐雾试验机 | 中国 |
