什么是弹簧
弹簧又被称为龙须铁,有数不清的用途。
虽然机械、机构或结构物等在内,包括跟我们的日常生活也有着密切联系,但也是一个非常被忽视。
但是所有的弹簧原理就是具有弹性。
受力后,随着力量的变化而发生变形,以吸收,累积弹性能量特征的物体称为弹性体。
弹性体在这种基本特性下,因动作发生震动,可缓解冲击或防止震动的技能。
积极利用这些弹性体的特性和功能的机械要素就是弹簧。
如果汽车没有弹簧,司机或者乘客身体将承受汽车行驶时产生的震动。
如果机器装置没有弹簧,机器因启动产生的震动,可能会毁掉吧。
弹簧的种类
弹簧可根据它制作使用的材料和制作的模样(形状)、使用用途来进行分类。
使用材料的分类
弹簧可分为金属弹簧和非金属弹簧;
金属弹簧分为钢弹簧(碳素钢弹簧,合金钢弹簧)和非铁金属弹簧(铜合金弹簧,镍合金弹簧)。
非金属弹簧分为橡胶弹簧和油体弹簧(空气弹簧,液体弹簧),合成塑脂弹簧(填充剂弹簧)。
形状分类
压簧
制作简单,生产效率好,价格低廉被广泛使用。

板弹簧
有单板弹簧,双板弹簧。板弹簧是长方形单面,厚度小于长度的钢板制作的。大多安装用于消防车和公共汽车等。
截锥涡卷弹簧
属于一种圆锥弹簧,也叫笋形弹簧或宝塔弹簧,用长方形单面钢板做成的圆锥形卷压簧。可吸收空间容积比例较大的能量,并利用板与板之间的摩擦衰减震动,可作为缓冲弹簧使用。
垫片弹簧
具有断裂扭曲形状的线圈现象的垫圈,可防止因震动导致螺丝松动。
卡簧
插入安装在轴或孔的缝隙中,防止对应物栓柱或轴的配件脱落使用的弹簧。
扭杆弹簧
作为汽车用弹簧,就是倾斜时利用刚性回到原来位置的成形的杆状弹簧钢材。
弹簧设计
压簧、拉簧记号及名称
| 记号 | 记号的名称 | 单位 |
| d | 材料的直径 | mm |
| 右(RH)左(LH) | 卷方向 | — |
| Di | 内径 | mm |
| Do | 外径 | mm |
| Dm | 中心径 Dm=(D0+Di)/2 | mm |
| Nt | 总卷数 | — |
| Ne | 有效卷数 | — |
| Hf | 自由长高度(长度) | mm |
| H1,H2 | 1次,2次使用高度(动作长度) | mm |
| e | 外侧面的倾斜长度 | mm |
| Hs | 密着高 | mm |
| p | 开口 | mm |
| pi | 初张力 | N,Kgf,gf |
| c | 弹簧基数=中心径/线径 | — |
| G | 横弹性系数 | N/mm2,Kgf/mm2 |
| E | 纵弹性系数 | N/mm2,Kgf/mm2 |
| P | 弹簧的荷重(力) | N,Kgf,gf |
| Pmax | 弹簧最大测试荷重 | N,Kgf,gf |
| δ | 弹簧的变形高度 | Mm |
| K | 弹簧正数 | N/mm,Kgf/mm |
| τu | 弯曲应力 | N/mm2,Kgf/mm2 |
| τ | 弯曲修正应力 | N/mm2,Kgf/mm2 |
| τi | 除应力 | N/mm2,Kgf/mm2 |
| k | 应力修正系数 | — |
扭簧记号及名称
| 记号 | 记号的名称 | 单位 |
| d | 材料线径 | mm |
| Di | 内径 | mm |
| Do | 外径 | mm |
| D | 平均径 D=(D0+Di)/2 | mm |
| ΔD | 荷重状态下平均径的减少量 | mm |
| N | 卷数 | — |
| c | 弹簧基数C=D/d | — |
| E | 纵弹系数 | N/mm2,Kgf/mm2 |
| l | 端面2次力距 | mm4 |
| Z | 断面系数 | mm2 |
| P(P1,P2) | 弹簧荷重(力) | N,Kg,gr |
| M | 弹簧作用力距(力距) | Nmm,Kgmm,grmm |
| a1,a2 | 臂长度 | mm |
| L | 横弹有效部全长 | mm |
| Kt(Ktd) | 弹簧正数 | Nmm/rad(Nmm/0),Kgmm/0,grmm/0 |
| Φ (Φ d) | 弹簧的弯曲角度 | rad(0) |
| Ds | 轴径 | mm |
| Kb | 折角应力修正系数 | — |
| σ | 折角应力 | N/mm2,Kgf/mm2 |
弹簧设计基本公式
| 材质 | 符号 ㎏f/㎟ | G值 ㎏f/㎟ | |
| 碳钢线 | 8 × 102 | 21 x 102 | |
| 琴钢线 | 8 × 103 | 21 x 103 | |
| 油回火线 | 8 × 103 | 21 x 103 | |
| 不锈钢 | STS 302 | 7.2 × 103 | 19 x 103 |
| STS 304 | |||
| STS 316 | |||
| STS 321 JI | 7.5 × 103 | 20 x 103 | |
| 黄铜线 | 4 × 103 | 10 x 103 | |
| 亮白铜线 | 4 × 103 | 11 x 103 | |
| 磷青铜线 | 1.3 × 103 | 10 x 103 | |
| 铍铜线 | 1.5 × 103 | 13 x 103 | |
